Herkunftsort: | China |
Markenname: | KEYE |
Zertifizierung: | NO |
Modellnummer: | KVIS-B |
Min Bestellmenge: | 1 SATZ |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Räucherung-freies Holz |
Lieferzeit: | 4 bis 6 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Gewicht: | 500KG | Farbe: | Grau |
---|---|---|---|
Prüfbericht: | stellte zur Verfügung | Schlüsseltechnologie: | Ai-Inspektion |
Informationsspeicherung: | Verfügbar | Luftdruck: | 0.5~0.8MPa reinigen und ölfrei |
Betriebstemperatur: | -20℃ | 60℃ | Arbeitsfeuchtigkeit: | Unterhalb 50% relativer Luftfeuchtigkeit |
Markieren: | Grund-Flaschen-Kontrollsystem,Ai-Vision Flaschen-Kontrollsystem,industrielle Bildverarbeitung 500kg für Qualitätskontrolle |
Grund, wie kulturelles Symbol, bekannt mehr und mehr von den Leuten, und sein klarer und reicher Geschmack hat einige Fans in den Ländern auf der ganzen Erde angesammelt. Grund ist eine Art Kornsaftwein, also sollte er nicht für eine lange Zeit gespeichert werden. Grund wird leicht durch Sonnenlicht beeinflußt. Wenn weißer abgefüllter Grund herausgestellt wird, um Sonnenlicht 3 Stunden lang zu verweisen, verdunkelt sich seine Farbe bis zum 3 bis 5mal, also sollte sie weg von Licht so viel wie möglich gehalten werden. Deshalb sind die Anforderungen für helle Beförderung des Behälters für den Grund sehr hoch. Gleichzeitig erfordert Speicher der niedrigen Temperatur (10~12℃). Unter Einfluss der oben verschiedenen Faktoren ist die Verpackenentdeckung des Grundes von vielen Herstellern angenommen worden. Die Flasche selbst wird durch eine spezielle Lichtquelle fotografiert, die intuitiv die Defekte des Flaschenkörpers reflektiert. Hilfen die Produktions-Leistungsfähigkeit der Fabrik verbessern und Kosten sparen,
Entdeckungsprinzip
Das System transportiert die Flaschen zur vorbestimmten Station in einer stabilen und geordneten Art und dann mittelt das gefangengenommene Beispielbild der Bildverarbeitungs-Software durch die industrielle Kamera des Hochpixels über, vergleicht mit der standardisierten Probe und unterscheidet das defekte Produkt und das gute Produkt und steuert die entsprechenden pneumatischen Komponenten, um defekte Produkte zurückzuweisen und qualifizierte Produkte zu sammeln.
Die Software stellt den Vergleichsstandard für die Proben ein, können Betreiber die Vergleichspräzision steuern und den Präzisionsstandard wählen, der sich gut entspricht, dadurch sie steuern sie die Defektrate und verringern groß Kosten.
Entdeckungsdetails
Unser Ausführungsplan benutzt 11 Sätze der industriellen Kameras des Hochpixels und der leistungsstarken stroboskopischen Lichtquellen, um umfassende Entdeckung für Flaschenmund, Flaschenunterseite und Flaschenkörperdefekte durchzuführen. Der ganze Satz der Entdeckungsausrüstung umfasst mechanische Teile, elektronische sichtlichhardware und Erfassungssysteme. Die Software, der Eingang und der Ausgang der Entdeckungsmaschine können mit der Fördererlinie integriert werden, die Entdeckungsgeschwindigkeit ist 9600 Stücke/Stunde, kann die Ausrüstung Betriebsstunden 7*24 verwirklichen, und die unqualifizierten Produkte können automatisch zurückgewiesen werden.
Betriebsparameter des Systems | |||
Maße | 2.3×0.85×1.8 (m) | Energie und Frequenz | 220V 20A 50HZ |
Gesamtleistung | 3.5kw | Luftdruck | 0.5~0.8MPa reinigen und ölfrei |
Betriebstemperatur | -20℃ | 60℃ | Arbeitsfeuchtigkeit | Unterhalb 50% relativer Luftfeuchtigkeit |
Die Entdeckungsstandards sind, wie folgt:
Modell | Kamerazahl | Detektionsbereich | Entdeckungsinhalt | Entdeckungsgenauigkeit | Entdeckungspräzision | Entdeckungsgeschwindigkeit |
KVIS-C - SC11 | 1set | Flaschenmund | Schwarze Flecke, Flecke, Deckung, Grate, Mangel an Material, etc. | ≥0.5mm | Qualifiziertes Produkt 99,5% | 160 PC/Minute |
Falsche Entdeckung ist kleiner als 0,5% | ||||||
1set | Unterseite der Flasche | Schwarze Flecke, Flecke, Fremdmaterial, etc. | ≥0.5mm | Qualifiziertes Produkt 99,5% | ||
Falsche Entdeckung ist kleiner als 0,5% | ||||||
Satz 4 | Oberer Bereich der Flasche | Schwarze Flecke, Flecke, Vermisste, etc. | ≥0.5mm | Qualifiziertes Produkt 99,5% | ||
Falsche Entdeckung ist kleiner als 0,5% | ||||||
4set | Niedrigerer Bereich der Flasche | Schwarze Flecke, Flecke, etc. | ≥0.5mm | Qualifiziertes Produkt 99,5% | ||
Falsche Entdeckung ist kleiner als 0,5% | ||||||
1set | Äußere Unterseite der Flasche | Schwarze Flecke, Flecke | ≥0.5mm | Qualifiziertes Produkt 99,5% | ||
Loch | ≥1mm | Qualifiziertes Produkt 99,5% |
Beispiele von Beispielentdeckungsmustern
Alle Muster, die unten gezeigt werden, sind Realzeitschüsse im vorhandenen Keye-Erfassungssystem. Die Details sind, wie folgt:
Schwarze Flecke oder Verunreinigungen in allen Positionen der Flasche.
Produktkonfigurationsdetails
1. Mechanisches Teil
Name | Quantität | Einheit |
Gang | Mehrere | PC |
Lager | Mehrere | PC |
Motor | 4 | PC |
Gurt | 4 | PC |
Getriebe-Teile | 1 | stellen Sie ein |
Blechteile | 1 | stellen Sie ein |
Rocker | 1 | stellen Sie ein |
Plexiglas | 1 | stellen Sie ein |
2. Teil des elektronischen Bauelements:
Name | Quantität | Einheit |
1,3 Million Pixelkamera | 11 | PC |
Kameraobjektiv | 11 | PC |
Stroboskopische grelle Quelle | 3 | PC |
Laser-beamer | 2 | Paare |
Hochgeschwindigkeits-Solenoidejektor | 2 | PC |
Wirtschaftsmacht | 3 | PC |
Stromkreistriggerbrett | 1 | PC |
Frequenzumsetzer | 5 | PC |
Industrieller Computer | 1 | PC |
HD-Touch Screen | 1 | PC |
Pneumatische Komponenten | 1 | stellen Sie ein |
Warnlicht | 1 | PC |
Anschluss/Relais | 1 | stellen Sie ein |
Starke und schwache Drähte | Mehrere | PC |
Ansprechpartner: Ms. Amy Zheng
Telefon: +86 17355154206/+86 186 5518 0887