| Herkunftsort: | KN |
| Markenname: | KEYE |
| Zertifizierung: | No |
| Modellnummer: | Kvis-Sc02 (A-06) |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Räucherung-freies Holz |
| Lieferzeit: | 4 bis 8 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1set pro 8 Wochen |
| Verarbeitungsart: | AI -Algorithmus | Anwendung: | Aluminiumdeckel |
|---|---|---|---|
| Geeignet: | Paket | Wichtige Verkaufsargumente: | Einfach zu bedienen |
| Typ: | Vollautomatisch | Anwendbar: | Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabrik |
| Besonderheit: | Hohe Effizienz | Geschwindigkeit: | 1500/min |
| Luft: | 0,5-0,8mpa | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | Wein-Deckel-Verpackeninspektions-Ausrüstung,Getränkedeckel-Verpackeninspektions-Ausrüstung |
||
Aluminiumbedeckung Getränke Weinkappe Verpackung Inspektionsgeräte für individuelle Bedürfnisse
Inspektionsgeräte für die Verpackung von Getränkeweinkappen
Erkennungsprinzip
(1)Das vom Encoder synchron übertragene CCD-Signal wird von der Beschleunigungskarte vorverarbeitet, um das Signal weiter zu verstärken und dann kontinuierlich das Bild zu komponieren.Die Vorverarbeitung umfasst: Fourier-Analyse, Signallärmreduktion, Bildhelligkeit, Kontrastanpassung, Kantenschärfe usw.
(2)Hochpixel-Probebild zu Bildverarbeitungssoftware durch industrielle Kamera,
die Bestimmung eines guten und eines fehlerhaften Produkts mittels eines manuell intelligenten Algorithmus der KI.
(3)KI-Algorithmus zur Bestimmung der Vor- und Nachteile von Produkten, um automatisierte Produktionslinien zu erreichen
Siehe auch Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 182/2011
Siehe auch Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 182/2011
![]()
Ausrüstung überlebt
| Artikel | Inspektionsgeräte für die Verpackung von Getränkeweinkappen | Hauptmaterial | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Softwarealgorithmus | Tiefes Lernen | Spannung | Ac220/50Hz |
| Spannung | 4 bis 5 kW | Luftdruck | 00,5-0,8Mpa |
| Übertragungsmethode | Verlustfreie Lieferung | Status der Erkennung | Online-Echtzeit-Erkennung |
| Ermittlungsmethode | Hochgeschwindigkeitskamera | Anzahl der Kameras | Je nach spezifischer Situation |
5
Siehe auch Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 182/2011
Siehe auch Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 182/2011
Unsere Vorteile
![]()
Ansprechpartner: Ms. Amy Zheng
Telefon: +86 173 5515 4206