| Herkunftsort: | Porzellan |
| Markenname: | KEYE |
| Zertifizierung: | CE / ISO 9001 |
| Modellnummer: | KVIS-B |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Räucherung-freies Holz |
| Lieferzeit: | 4 bis 6 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 Satz alle 6 Wochen |
| Artikel: | Geräte zur Erkennung von Flaschendefekten | Garantie: | 1 Jahr |
|---|---|---|---|
| Algorithmus: | Tiefes Lernen | Marke: | KEYE |
| Bilderfassung: | Ja | Kernkomponente: | Kamera und Ejektor |
| Produktionszeit: | 6 Wochen | Automatik: | Vollautomatisch |
| OEM/ODM: | Ja | ||
| Hervorheben: | Spezielle Brown-Flaschen-Defekt-Entdeckungs-Ausrüstung,70Pcs/Min Defect Detection Equipment |
||
Neueste, auf einem Al-Algorithmus basierende Ausrüstung zur Erkennung von Braunflaschendefekten
Erkennungsprinzip
![]()
Ausrüstung zur Erkennung von Mängeln bei oralen flüssigen braunen Flaschen über den Andockfront-Automatisierungsmechanismus (kann direkt mit der Förderlinie, der Wasserfallabdeckungsmaschine, dem Zentrifugaldrehteller und mehreren Eingabemechanismen in Kontakt treten, insbesondere basierend auf dem zu bestimmenden Produktionsstandort). Die hintere Förderplattform der Erkennungsmaschine kann mit dem automatischen Verpackungsmechanismus verbunden werden.
Produktkonfiguration
![]()
| Einzelheiten | Menge | |
| Industriekamera (HIKVISION) | 5 | SATZ |
| Planlinse (AZURE/HK) | 5 | STK |
| Frequenzblitzquelle (OEM) | 2 | SATZ |
| Fotoelektrischer Sensor (SICK) | 1 | PAAR |
| Industrielle Energie (MEAN WELL) | 3 | STK |
| Schaltungstriggerplatine (KEY-PC-2.1) | 1 | STK |
| Industriecomputer (VECOW) | 1 | SATZ |
| HD-Touch-Gerät (FS215M) | 1 | SATZ |
Ausstattungsübersicht
-Online-Hochgeschwindigkeitserkennung, Verbesserung der Erkennungseffizienz und -genauigkeit, Reduzierung der Personalkosten.
- Hochpixel-Industriekamera mit präziser Identifizierung, die Anzahl der Kameras ist auf 0,1 mm genau ausgelegt, Geschwindigkeit 300/min (kann entsprechend den Erkennungsanforderungen angepasst werden).
- Kompatibel mit mehreren Spezifikationen, Kosteneinsparungen.
-Führen Sie eine Online-Erkennung durch und schließen Sie Mängel in braunen Flaschen mit oraler Flüssigkeit aus: schwarze Flecken, Farbunterschiede, Verunreinigungen, Lücken, Materialrückstände, Überlappungen, Blasen, Lufthohlräume, Verformung, Dicke, Größen usw.
| Name |
Ausrüstung zur Erkennung von Defekten in braunen Flaschen mit oraler Flüssigkeit |
Modell | Kvis-Sc02 |
| Software-Algorithmus | Tiefes Lernen | Stromspannung | Ac220/50Hz |
| Stromspannung | 200w | Luftdruck | Mpa |
| Übertragungsmethode | Verlustfreie Lieferung | Erkennungsstatus | Online-Echtzeiterkennung |
| Erkennungsmethode | Hochgeschwindigkeits-Industriekamera | Anzahl der Kameras | Wird aufgrund spezifischer Anforderungen festgelegt |
Produktvorteile
![]()
Ansprechpartner: Ms. Amy Zheng
Telefon: +86 173 5515 4206