Herkunftsort: | China |
Markenname: | KEYE |
Zertifizierung: | NO |
Modellnummer: | KVIS-B |
Min Bestellmenge: | 1 SATZ |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Räucherung-freies Holz |
Lieferzeit: | 4 bis 6 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 eingestellt pro 4 Wochen |
Name: | ision Flaschen-Kontrollsystem für Alkohol-Paket | GEWICHT: | 500kg |
---|---|---|---|
Ursprungsort: | China | Garantie: | 1-jährig |
Berührungssensitiver Bildschirm: | Industrieller Touch Screen HD | Eigenschaften: | einfach funktionieren Sie |
Funktion: | Qualitätsinspektion | treffen Sie zu: | Glasflasche/Behälter |
Luftdruck: | 0.5~0.8MPA | Zahlung: | T/T, L/C, Paypal, Kreditkarte, etc. |
Markieren: | Kontrollsystem der Flaschen-220V,Flaschen-Kontrollsystem 160pcs/min,Verpackenvisionssysteme des Weinbrands |
Detektionsprinzip
Das System transportiert die Flaschen stabil und geordnet zur vorbestimmten Station, überträgt dann das aufgenommene Musterbild über die High-Pixel-Industriekamera an die Bildverarbeitungssoftware, vergleicht es mit dem standardisierten Muster und unterscheidet das fehlerhafte Produkt und das gute Produkt , und steuert die entsprechenden pneumatischen Komponenten, um fehlerhafte Produkte auszusortieren und qualifizierte Produkte zu sammeln.
Die Software legt den Vergleichsstandard für die Proben fest, die Bediener können die Vergleichspräzision steuern und den für sich am besten geeigneten Präzisionsstandard auswählen, wodurch die Fehlerrate kontrolliert und die Kosten erheblich gesenkt werden.
ErkennungEinzelheiten
Unser Designplan verwendet 11 Sätze von High-Pixel-Industriekameras und leistungsstarke stroboskopische Lichtquellen, um eine umfassende Erkennung von Flaschenmündungs-, Flaschenboden- und Flaschenkörperdefekten durchzuführen.Der gesamte Satz von Detektionsgeräten umfasst mechanische Teile, visuelle elektronische Hardware und Detektionssysteme.Die Software, der Ein- und Ausgang der Erkennungsmaschine kann in die Förderlinie integriert werden,dasErkennungGeschwindigkeit beträgt 9600 Stück/Stunde, die Ausrüstung kann 7*24 Betriebsstunden realisieren, und die nicht qualifizierten Produkte können automatisch abgelehnt werden.
Betriebsparameter des Systems | |||
Maße | 2,3 × 0,85 × 1,8 (m) | Leistung und Frequenz | 220V 20A 50HZ |
Totale Kraft | 3,5kw | Luftdruck | 0,5 ~ 0,8 MPa Reinigen und ölfrei |
Arbeitstemperatur | -20 ℃ ~ 60 ℃ | Arbeitsfeuchtigkeit | Unter 50 % relative Luftfeuchtigkeit |
Das Verteilungsdiagramm der Kamerastruktur sieht wie folgt aus:
Notiz:
-Die Außenseite der Flaschenkörpererkennung.Unter Berücksichtigung der Eigenschaften des Flaschenkörpers und der Höhe des Flaschenkörpers jenseits des Betrachtungswinkelbereichs einer Einzelkamera ist geplant, Kameras am oberen und unteren Teil hinzuzufügen, wobei jeweils 4 Sätze von Industriekameras verwendet werden, insgesamt 8 Sätze von Industriekameras, die in zwei Gruppen von optischen integrierenden Kavitätsmodulen unterteilt sind, und die Bildgebung stören sich nicht gegenseitig.Der Erfassungswinkel des Sichtbereichs jeder Kamera ist in der Abbildung oben dargestellt.
--Die äußere Bodenfläche der Flaschenerkennung.Der Boden des Flaschenkörpers ist durch einen Klemmmechanismus aufgehängt, und darunter ist ein Satz Industriekameras installiert, die in Verbindung mit einer visuellen Lichtquelle verwendet werden, um Bilder des äußeren Bodens für die Verarbeitung zu sammeln.
-Erkennung des Flaschenmündungsbereichs.Fügen Sie 1 Satz Industriekameras über dem Flaschenkörper hinzu, um mit einer visuellen Lichtquelle Bilder von der Innenseite der Flaschenmündung für die Verarbeitung zu sammeln.
-Der untere Bereich der Flaschenerkennung.Fügen Sie oben auf der Flasche einen Satz Industriekameras hinzu und verwenden Sie die visuelle Lichtquelle, um Bilder des unteren Bereichs der Flasche für die Verarbeitung zu sammeln.
Die Erkennungsstandards sind wie folgt:
Modell | Kameranummer | Erfassungsbereich | Erkennungsinhalt | Erkennungsgenauigkeit | Erkennungspräzision | Erkennungsgeschwindigkeit |
KVIS-C-SC11 | 1 Satz | Flaschenmündung | Schwarze Flecken, Flecken, Überlappungen, Grate, Materialmangel etc. | ≥0,5 mm | Qualifiziertes Produkt 99,5 % | 160 Stück/Min |
Fehlerkennung ist weniger als 0,5 % | ||||||
1 Satz | Unterseite der Flasche | Schwarze Flecken, Flecken, Fremdkörper usw. | ≥0,5 mm | Qualifiziertes Produkt 99,5 % | ||
Fehlerkennung ist weniger als 0,5 % | ||||||
4 Satz | Oberer Bereich der Flasche | Schwarze Flecken, Flecken, Fehlen usw. | ≥0,5 mm | Qualifiziertes Produkt 99,5 % | ||
Fehlerkennung ist weniger als 0,5 % | ||||||
4satz | Unterer Bereich der Flasche | Schwarze Flecken, Flecken usw. | ≥0,5 mm | Qualifiziertes Produkt 99,5 % | ||
Fehlerkennung ist weniger als 0,5 % | ||||||
1 Satz | Äußerer Boden der Flasche | Schwarze Flecken, Flecken | ≥0,5 mm | Qualifiziertes Produkt 99,5 % | ||
Loch | ≥1mm | Qualifiziertes Produkt 99,5 % |
Die Zählfunktion kann nach Erkennung des fertigen Produkts ausgeführt werden, und die Zählgenauigkeit beträgt 100%.
Die Detektionsausrüstung erfordert während des Gebrauchs eine regelmäßige Wartungsreinigung (Kamerareinigung usw.), die Ausrüstung selbst erzeugt keine Quellen sekundärer Kontamination (wie z. B. Schmutz, feiner Schaum usw.).
Details zur Produktkonfiguration
1. Mechanischer Teil
Name | Menge | Einheit |
Gang | Mehrere | Stck |
Lager | Mehrere | Stck |
Motor | 4 | Stck |
Gürtel | 4 | Stck |
Getriebeteile | 1 | einstellen |
Blechteile | 1 | einstellen |
Rocker | 1 | einstellen |
Plexiglas | 1 | einstellen |
2. Elektronisches Bauteil:
Name | QMenge | Einheit |
1,3-Millionen-Pixel-Kamera | 11 | Stck |
Kameraobjektiv | 11 | Stck |
Stroboskopische Blitzquelle | 3 | Stck |
Laserstrahler | 2 | Paar |
Hochgeschwindigkeits-Magnetauswerfer | 2 | Stck |
Industrielle Macht | 3 | Stck |
Schalttriggerplatine | 1 | Stck |
Frequenzumwandler | 5 | Stck |
Industrie-Computer | 1 | Stck |
HD-Touchscreen | 1 | Stck |
Pneumatische Komponenten | 1 | einstellen |
Warnlicht | 1 | Stck |
Klemme/Relais | 1 | einstellen |
Starke und schwache Drähte | Mehrere | Stck |
Ansprechpartner: Ms. Amy Zheng
Telefon: +86 17355154206/+86 186 5518 0887