| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | KEYE |
| Zertifizierung: | NO |
| Modellnummer: | KVIS-B |
| Min Bestellmenge: | 1 SATZ |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Räucherung-freies Holz |
| Lieferzeit: | 4 bis 6 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 eingestellt pro 6 Wochen |
| Name: | Inspektionsmaschine für pharmazeutische Kunststoffflaschen | Gewicht: | 400kg |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Nach Bedarf des Kunden | Garantie: | Ein Jahr |
| Funktion: | Trennen Sie die schlechte Sortierung von der guten Sortierung | Genauigkeit: | 99,98% |
| Flaschendurchmesser: | 10 mm ~ 120 mm | Größe: | 2300*1200*1850 mm |
| Kamera: | Innen-/Außenlichtkamera | Ladehafen: | Shanghai |
| Hervorheben: | Inspektionsmaschine für pharmazeutische Kunststoffflaschen,Inspektionsmaschine mit hoher Genauigkeit |
||
Visuelle Inspektionsmaschine für PE-PET-Pharmaflaschen, hochpräzises Sortiersystem
Inspektionsstandards
| Modell | Anzahl der Kameras | Inspektionsumfang | Inspektionsinhalt | Erkennungsgenauigkeit | Genauigkeit | Kapazität |
KVIS-SC10 | 1 Satz | Flaschenlippenbereich | Schwarzer Fleck, Fleck, Unreinheit | ≥0,2 mm | 99 % | 120/Min |
| Blitz, Injektion unvollständig | ≥1,0 mm | 99 % | ||||
| 4 Sätze | Oberer Bereich des Flaschenkörpers | Schwarzer Fleck, Fleck, Unreinheit | ≥0,2 mm | 99 % | ||
| Blase | ≥1,0 mm | 99 % | ||||
| 4 Sätze | Unterer Bereich des Flaschenkörpers | Schwarzer Fleck, Fleck, Unreinheit | ≥0,2 mm | 99 % | ||
| Blase | ≥1,0 mm | 99 % | ||||
| 1 Satz | Außerhalb des Flaschenbodens | Schwarzer Fleck, Fleck, Unreinheit | ≥0,2 mm | 99 % | ||
| Versatz des Einspritzpunkts | ≥1,5 mm | 99 % | ||||
| Loch | ≥1,0 mm | 99 % |
Inspektionsprinzip
Viele Hersteller von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten verwenden automatisierte Methoden für die Vorproduktion, die Nachverpackung und die Tests nach der Verpackung, um Ineffizienz und enorme Arbeits- und Verwaltungskosten zu reduzieren, die durch manuelle Inspektionen verursacht werden. Um die Qualitätsanforderungen zu erfüllen, kombinieren viele Pharmafabriken Bildverarbeitungssysteme und automatisierte Maschinen (Produktionslinienmaschinen), um Produkte mit schwarzen Flecken, Schmutz, Graten, Materialmangel, Verformung und anderen Mängeln zu beseitigen.![]()
Beim Inspektionsprozess von Medikamentenflaschen werden mithilfe des Bildverarbeitungssystems die Gesamteffizienz und Inspektionsgenauigkeit im Vergleich zur vorherigen Personaleffizienz erheblich verbessert. Die Industriekamera im Inspektionsmaschinensystem kann das Bild jeder vorbeilaufenden Medikamentenflasche auf der Hochgeschwindigkeitsproduktionslinie erfassen und dann das gute/defekte Produkt mithilfe der Back-End-Bildsoftwareanalyse analysieren und auch die Bilddaten aufzeichnen, sodass die nachfolgende Sequenz schnell und genau abgefragt, verfolgt und abgerufen werden kann. Darüber hinaus können verschiedene automatische Hilfsmaschinen an das vordere und hintere Ende der Inspektion angeschlossen werden, um den Automatisierungsgrad der Produktionslinie umfassend zu verbessern.
Konfigurationsliste
| Beschreibung | Modell | Einheit | Menge | Bemerkung |
| Industriekameras | KeyeTech | Satz | 10 | China |
| Linsen | KeyeTech | Satz | 10 | China |
| LED-Lichtquelle | KeyeTech | Satz | 4 | China |
| Fotoelektrischer Sensor | KRANK | Paar | 1 | Deutschland |
| Elektromagnetisches Ventil | SMC | PC | 1 | Japan |
| Branchenmacht | Es ist gut gemeint | Satz | 3 | China |
| Hauptsteuerplatine | KeyeTech | PC | 1 | China |
| KI-Recheneinheit | KeyeTech | Satz | 2 | China |
| Verschmutzungsfilter | KeyeTech | Satz | 1 | China |
| HID-Touchscreen | KeyeTech | Satz | 1 | China |
| KI-Algorithmussystem | KeyeTech | Satz | 1 | China |
| KI-Cloud-Plattform | KeyeTech | Satz | 1 | China |
| Big-Data-Server | KeyeTech | Satz | 1 | China |
| Betriebssystem | Linux | Satz | 1 | Finnland |
Hardware:
Software:
Kooperationspartner
KEYETECH engagiert sich seit jeher für die Anwendung künstlicher Intelligenz im Bereich der Bildverarbeitungstechnologie, indem es die Entscheidungsfindung des menschlichen Auges und des Gehirns durch maschinelles Sehen und KI-Berechnungen ersetzt und die Qualitätserkennung und -sortierung in Industrieprodukte in der traditionellen Fertigung integriert, um die Produktion stärker zu digitalisieren, intelligenter zu machen, zu visualisieren und langlebiger zu machen. Verbessert außerdem die Effizienz und Genauigkeit der industriellen Erkennung erheblich und erhöht das Intelligenzniveau der Fertigungsindustrie.
** Unser Unternehmen hat viele bekannte Unternehmen wie Coca-Cola, P&G, Unilever, ALPLA, Shriji Polymer, Berry Global, Aptar, LAMIPAK, TPAC, PACT Group usw. bedient.![]()
Ansprechpartner: Ms. Amy Zheng
Telefon: +86 173 5515 4206